Ultimo rilevamenteo dati meteo dalla stazione ARI Pozzuoli Monteruscello mt. 90 | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:00 GIORNO: 26 Ottobre 2021 prossimo aggiornamento ore: 10:10 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno di rilievo | Temperatura attuale | 17.4°C (63.3°F) (Indice calore 17.3°C ), temperatura apparente 18.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.4°C alle ore: 09:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 15.2°C alle ore: 02:43 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (315°) |
Indice calore | 17.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 10:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 00:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 00:02 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 78.2 mm (3.08 in.) | Pioggia Questo anno | 487.4 mm (19.19 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 13.3°C (Wet Bulb :15.1°C ) |
Umidita | 77 %, Humidex 20.4°C | Pressione S.L.M. | 1008.4 hPa |
Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.